账单管理
分佣 / 周期性 / 一次性分账管理 · 支持按账期、开票、收款、付款筛选 · 无轧差
| 账单编号 | 合作集团 | 类型 | 账期 | 应收 | 应付 | 实收 | 实付 | 对账 | 开票/发票 | 收款 | 付款 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL-GA-CM-202608 | 合作集团A | 分佣/分成 | 2026-08 | 19,500.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 待对账 | — | 未收款 | 未付款 | 查看 |
| BILL-GA-PD-202608 | 合作集团A | 周期性 | 2026-08 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 已对账 | 可开票 | — | 待收款 | 登记收款 |
| BILL-GA-OT-202608 | 合作集团A | 一次性 | 2026-08 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 已确认 | 待审上传票 | — | 已付款(集团→丽呈) | 审发票 |
| BILL-GC-CM-202608 | 合作集团C | 分佣/分成 | 2026-08 | 45,100.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 有异议 | — | 未收款 | 未付款 | 处理异议 |
| BILL-GE-CM-202607 | 合作集团E | 分佣/分成 | 2026-07 | 62,750.00 | 91,200.00 | 0.00 | 0.00 | 已确认 | 已开票 | 待付款 | 待收款 | 收/付款 |
共 128 条(三类账单合计)